いたストポータブルいたストポータブル 登場キャラクターリスト
DQ・FF共に12キャラずつ登場で合計24キャラ
自コマにも対戦相手としても使用可能な対戦キャラクターは、DQ・FF共に12キャラずつ登場で合計24キャラ。前作『いたストSP』とは違い、自コマ専用キャラクターは採用されていない。いたストSP登場キャラクターリスト / 詳細
今作もイベントでのみ登場のキャラクターが存在する。一例として、商品パッケージにも描かれているキスティス(FF8)はルール説明の講師役としての登場のみで、自コマとしても対戦キャラクターとしても登場しない。
ドラゴンクエスト登場キャラクターリスト
| シリーズ | キャラクター名 | 強さランク |
|---|---|---|
| DQ4 | アリーナ | A ランク |
| ミネア | C ランク | |
| マーニャ | B ランク | |
| DQ5 | ビアンカ | B ランク |
| DQ7 | キーファ | C ランク |
| マリベル | A ランク | |
| DQ8 | ククール | B ランク |
| ゼシカ | A ランク | |
| トロデ | D ランク | |
| マルチェロ | A ランク | |
| ヤンガス | D ランク | |
| DQ_series | スライム | D ランク |
いたストポータブル ファイナルファンタジー登場キャラクターリスト
| シリーズ | キャラクター名 | 強さランク |
|---|---|---|
| FF7 | エアリス | B ランク |
| クラウド | B ランク | |
| セフィロス | A ランク | |
| ティファ | C ランク | |
| ユフィ | D ランク | |
| FF9 | ジタン | B ランク |
| FF12 | アーシェ | C ランク |
| ヴァン | C ランク | |
| バッシュ | B ランク | |
| バルフレア | A ランク | |
| パンネロ | D ランク | |
| フラン | B ランク |
いたストポータブル イベント登場キャラクターリスト
| シリーズ | キャラクター名 | 登場イベント |
|---|---|---|
| DQ3 | 遊び人 (女) | 景品交換所支配人、バトルロードアシスタント |
| DQ4 | トルネコ | チャンスカード/No.28 |
| DQ8 | モリー | バトルロード案内役 |
| DQ_series | ベビーサタン | チャンスカード/No.92 |
| FF8 | キスティス | ルール説明 講師 |
| FF9 | エーコ | チャンスカード/No.91 |
いたストポータブルDQ&FF 登場マップリスト
『いたストポータブル』ドラゴンクエスト登場マップリスト
リストの中に前作『いたストSP』にも登場した同名のマップが見受けられるが、実際にはアレンジされており、まったくの別物に作り変えられたマップもある。これは『いただきストリート』シリーズの悪習慣のひとつ。
いたストポータブル ドラゴンクエスト登場マップリスト
| シリーズ | マップ名 | 初期目標金額 | 初期資金額 | エリア数 | 店舗数 | 最大ダイス目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ1 | ラダトーム城 / 詳細 | 10,000G | 1,200G | 5 | 20 | 6 |
| DQ3 | ラーミア / 詳細 | 17,000G | 1,700G | 8 | 33 | 7 |
| DQ4 | 世界樹 / 詳細 | 20,000G | 2,000G | 8 | 35 | 8 |
| DQ7 | 聖風の谷 / 詳細 | 20,000G | 1,500G | 8 | 32 | 7 |
| DQ8 | 聖地ゴルド / 詳細 | 20,000G | 2,000G | 11 | 46 | 7 |
| リーザス像の塔 / 詳細 | 25,000G | 2,000G | 8 | 30 | 8 | |
| DQ_series | ダーマ神殿 / 詳細 | 20,000G | 1,800G | 7 | 30 | 7 |
いたストポータブル ファイナルファンタジー登場マップリスト
| シリーズ | マップ名 | 初期目標金額 | 初期資金額 | エリア数 | 店舗数 | 最大ダイス目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF3 | クリスタルタワー / 詳細 | 10,000G | 1,200G | 5 | 20 | 6 |
| FF5 | 古代図書館 / 詳細 | 16,000G | 1,600G | 6 | 24 | 6 |
| FF6 | オペラ劇場 / 詳細 | 20,000G | 2,000G | 10 | 44 | 7 |
| 魔列車 / 詳細 | 15,000G | 1,500G | 8 | 30 | 6 | |
| FF9 | 飛空挺 / 詳細 | 20,000G | 1,500G | 9 | 36 | 8 |
| FF10 | ビサイドキーリカ / 詳細 | 18,000G | 2,000G | 9 | 40 | 7 |
| FF12 | ビュエルバ / 詳細 | 18,000G | 1,800G | 8 | 32 | 8 |
