いたストDSいたストDS 登場キャラクターリスト
対戦キャラクターは、DQ・SMB共に10キャラずつ登場で合計22キャラ
対戦キャラクターは、ドラクエ・スーパーマリオシリーズ共に11キャラずつ登場で合計22キャラ。
プレイヤーの自コマには、プレイヤーの分身となるアバターを使用する。『いたストSP』『いたストポータブル』のように、お気に入りの対戦キャラを自コマとして用いることは出来ない。ただし、アバターの着せ替えで、一部対戦キャラクターと同じコスチュームや髪型にコーディネイトすることが出来る。いたストDS 前作からの変更点 No.01
『いたストDS』ドラゴンクエスト登場キャラクターリスト
シリーズ | キャラクター名 | 強さランク |
---|---|---|
DQ1 | りゅうおう | C ランク |
DQ2 | プリン | C ランク |
DQ4 | アリーナ | B ランク |
クリフト | C ランク | |
DQ5 | ビアンカ | B ランク |
DQ6 | ハッサン | C ランク |
DQ8 | ククール | A ランク |
ゼシカ | S ランク | |
DQ_少年ヤンガスと不思議のダンジョン | ヤンガス | D ランク |
DQ_series | スライム | D ランク |
モモンジャ | C ランク |
いたストDS スーパーマリオブラザーズ登場キャラクターリスト
シリーズ | キャラクター名 | 強さランク |
---|---|---|
スーパーマリオブラザーズ | キノピオ | C ランク |
クッパ | A ランク | |
ピーチ | S ランク | |
マリオ | A ランク | |
スーパーマリオブラザーズ2 | ルイージ | C ランク |
スーパーマリオランド | デイジー | C ランク |
スーパーマリオランド2 | ワリオ | B ランク |
スーパーマリオワールド | ヨッシー | B ランク |
スーパーマリオUSA | キャサリン | D ランク |
スーパードンキーコング | ドンキーコング(DK) | D ランク |
マリオテニス64 | ワルイージ | C ランク |
いたストDS イベント登場キャラクターリスト
シリーズ | キャラクター名 | 登場イベント |
---|---|---|
DQ_series | おどる宝石(ジュエル) | チャンスカード/No.28 |
ホイミスライム(ホイミン) | チャンスカード/No.91 | |
スーパーマリオブラザーズ | ジュゲム | チャンスカード/No.92 |
いたストDSいただきストリートDS 登場マップリスト
『いただきストリートDS』ドラゴンクエスト登場マップリスト
シリーズ | マップ名 | 初期目標金額 | 初期資金額 | エリア数 | 店舗数 | 最大ダイス目 |
---|---|---|---|---|---|---|
DQ1 | アレフガルド | 20,000G | 1,800G | 11 | 44 | 7 |
DQ3 | 幽霊船 | 13,000G | 1,300G | 6 | 24 | 7 |
DQ4 | 魔人像 | 20,000G | 2,000G | 10 | 40 | 7 |
DQ5 | 死の火山 / (いたストSP版)詳細 | 20,000G | 2,000G | 8 | 32 | 7 |
DQ8 | トロデーン城 / (いたストSP版)詳細 | 10,000G | 1,200G | 5 | 20 | 6 |
スライムもりもり 衝撃のしっぽ団 |
スラバッカ島 | 20,000G | 2,000G | 9 | 37 | 7 |
少年ヤンガスと 不思議のダンジョン |
カンダタ遺跡 | 16,000G | 1,600G | 7 | 30 | 6 |
スーパーマリオシリーズ側 登場マップリスト
シリーズ | マップ名 | 初期目標金額 | 初期資金額 | エリア数 | 店舗数 | 最大ダイス目 |
---|---|---|---|---|---|---|
スーパーマリオブラザーズ | スーパーマリオブラザーズ | 18,000G | 1,800G | 9 | 36 | 7 |
ヨッシーアイランド | ヨッシーアイランド | 12,000G | 1,200G | 6 | 24 | 6 |
スーパーマリオRPG | ピーチ城 | 20,000G | 2,000G | 8 | 36 | 6 |
スーパーマリオ サンシャイン |
ドルピックタウン | 20,000G | 2,000G | 8 | 33 | 7 |
スーパーマリオカート | マリオサーキット | 18,000G | 1,800G | 7 | 28 | 6 |
スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール |
マリオスタジアム | 13,000G | 1,500G | 6 | 24 | 7 |
Newスーパーマリオブラザーズ | クッパ城 | 20,000G | 1,500G | 8 | 38 | 6 |