いたストWii『いたストWii』 登場キャラクターリスト
対戦キャラクターは、DQ・SMB共に13キャラずつ登場で合計26キャラ
対戦キャラクターは、ドラクエ・スーパーマリオシリーズ共に13キャラずつ登場で合計26キャラ。
前作『いたストDS』とは違い、プレイヤーの自コマにこれらの対戦キャラクターを使うことができ、Miiキャラクターも使用できる。ただし、Wi-Fi対戦ではMiiのみとのこと。
(前作『いたストDS』の仕様はいたストDS 前作からの変更点 No.01を参照)
※ 20012年9月現在、ソフト取扱説明書と公式サイトで公開されている情報のみを掲載。
『いたストWii』ドラゴンクエスト登場キャラクターリスト
| シリーズ | キャラクター名 /(北米版) | 強さランク |
|---|---|---|
| DQ1 | りゅうおう / (Dragonlord) | - ランク |
| DQ2 | プリン / (Princess Princessa) | - ランク |
| DQ4 | アリーナ / (Alena) | - ランク |
| クリフト / (Kyril) | - ランク | |
| DQ5 | ビアンカ / (Bianca) | - ランク |
| DQ6 | ハッサン / (Carver) | - ランク |
| DQ8 | ククール / (Angelo) | A ランク |
| ゼシカ / (Jessica) | - ランク | |
| DQ9 | サンディ / (Stella) | B ランク |
| ルイーダ / (Patty) | S ランク | |
| DQ_少年ヤンガスと不思議のダンジョン | ヤンガス / (Yangus) | - ランク |
| DQ_series | スライム / (Slime) | D ランク |
| モモンジャ / (Platypunk) | - ランク |
いたストWii スーパーマリオブラザーズ登場キャラクターリスト
| シリーズ | キャラクター名 | 強さランク |
|---|---|---|
| スーパーマリオブラザーズ | キノピオ / (Toad) | C ランク |
| クッパ / (Bowser) | - ランク | |
| ピーチ / (Princess Peach) | S ランク | |
| マリオ / (Mario) | A ランク | |
| スーパーマリオブラザーズ2 | ルイージ / (Luigi) | - ランク |
| スーパーマリオランド | デイジー / (Daisy) | - ランク |
| スーパーマリオランド2 | ワリオ / (Wario) | - ランク |
| スーパーマリオワールド | ヨッシー / (Yoshi) | - ランク |
| スーパーマリオUSA | キャサリン / (Birdo) | - ランク |
| スーパードンキーコング | ドンキーコング(DK) / (Donkey Kong) | D ランク |
| ディディーコング / (Diddy Kong) | - ランク | |
| マリオテニス64 | ワルイージ / (Waluigi) | - ランク |
| スーパーマリオサンシャイン | クッパJr. / (Bowser Jr.) | - ランク |
